TA |
||||
Bestseller A/s Lindencrones Palæ |
70 | |||
Oranje Nyhavn | 80 | 4 | 4.5 | |
Kul | 79 | 3.9 | 4.2 | 3.5 |
King Ya Running Sushi & Wok | 83 | 4.1 | 4.4 | 3.5 |
Restaurant OASI'D ITALIA | 70 | 2.5 | ||
Hidden Dimsum | 85 | 4.4 | 4.7 | 4 |
Café Blomsten | 70 | |||
Dalle Valle Amager | 71 | 3.6 | 3.8 | 3 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 99 42 32 00
An error has occurred! Please try again in a few minutes